| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | ₹998.89INR 1 Year | ₹1,912.89INR 1 Year | ₹1,912.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₹1,123.89INR 1 Year | ₹3,248.89INR 1 Year | ₹3,248.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| club | Popular Popular | ₹623.89INR 1 Year | ₹1,873.89INR 1 Year | ₹1,873.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| co.uk | Popular Popular | ₹873.89INR 1 Year | ₹998.89INR 1 Year | ₹998.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| com | Popular Popular | ₹838.80INR 1 Year | ₹1,138.80INR 1 Year | ₹1,198.80INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| icu | Popular Popular | ₹498.89INR 1 Year | ₹1,248.89INR 1 Year | ₹1,248.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| info | Popular Popular | ₹373.89INR 1 Year | ₹2,498.89INR 1 Year | ₹2,498.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| io | Popular Popular | ₹4,248.89INR 1 Year | ₹4,625.89INR 1 Year | ₹4,625.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| me | Popular Popular | ₹998.89INR 1 Year | ₹2,373.89INR 1 Year | ₹2,373.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| net | Popular Popular | ₹1,248.89INR 1 Year | ₹1,248.89INR 1 Year | ₹1,498.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| nl | Popular Popular | ₹1,873.89INR 1 Year | ₹0.00INR 1 Year | ₹1,873.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| online | Popular Popular Technology | ₹248.89INR 1 Year | ₹4,373.89INR 1 Year | ₹4,373.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| org | Popular Popular | ₹873.89INR 1 Year | ₹1,248.89INR 1 Year | ₹1,498.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| site | Popular Popular Technology | ₹123.89INR 1 Year | ₹4,373.89INR 1 Year | ₹4,373.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| top | Popular Popular | ₹248.89INR 1 Year | ₹873.89INR 1 Year | ₹873.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | ₹873.89INR 1 Year | ₹998.89INR 1 Year | ₹998.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| us | Popular Popular | ₹623.89INR 1 Year | ₹923.89INR 1 Year | ₹923.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹123.89INR 1 Year | ₹1,748.89INR 1 Year | ₹1,748.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| pw | Business Business | ₹238.89INR 1 Year | ₹1,678.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| team | Sports Sports | ₹1,078.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| app | Technology Technology Services | ₹1,318.89INR 1 Year | ₹1,558.89INR 1 Year | ₹1,798.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | ₹118.89INR 1 Year | ₹1,318.89INR 1 Year | ₹1,318.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| shop | Shopping Shopping | ₹238.89INR 1 Year | ₹3,358.89INR 1 Year | ₹4,798.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| store | Shopping Shopping | ₹1,078.89INR 1 Year | ₹3,598.89INR 1 Year | ₹3,598.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| fun | Novelty Novelty | ₹118.89INR 1 Year | ₹3,598.89INR 1 Year | ₹3,598.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| one | Novelty Novelty | ₹718.89INR 1 Year | ₹1,798.89INR 1 Year | ₹1,798.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| buzz | Other Other | ₹238.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | ₹3,598.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| cc | Other Other | ₹478.89INR 1 Year | ₹1,198.89INR 1 Year | ₹1,198.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| co | Other Other | ₹1,198.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| co.in | Other Other | ₹0.00INR 1 Year | ₹0.00INR 1 Year | ₹718.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| com.in | Other Other | ₹0.00INR 1 Year | ₹0.00INR 1 Year | ₹718.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| com.np | Other Other | ₹18,000.89INR 1 Year | ₹18,000.89INR 1 Year | ₹18,000.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| in | Other Other | ₹0.00INR 1 Year | ₹838.89INR 1 Year | ₹838.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| in.net | Other Other | ₹178.89INR 1 Year | ₹718.89INR 1 Year | ₹1,198.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| it.com | Other Other | ₹358.89INR 1 Year | ₹2,878.89INR 1 Year | ₹2,878.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| live | Other Other | ₹1,078.89INR 1 Year | ₹2,878.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| net.in | Other Other | ₹0.00INR 1 Year | ₹0.00INR 1 Year | ₹718.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| org.in | Other Other | ₹0.00INR 1 Year | ₹0.00INR 1 Year | ₹718.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| pro | Other Other | ₹478.89INR 1 Year | ₹2,398.89INR 1 Year | ₹2,998.89INR 1 Year | 30 Days (₹0.00INR) | - |
| review | Other Other | ₹1,078.89INR 1 Year | ₹1,318.89INR 1 Year | ₹1,318.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| sbs | Other Other | ₹118.89INR 1 Year | ₹1,318.89INR 1 Year | ₹1,318.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| space | Other Other | ₹118.89INR 1 Year | ₹4,798.89INR 1 Year | ₹4,798.89INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| uk.cc | Other Other | ₹6,000.89INR 1 Year | ₹6,000.89INR 1 Year | ₹6,000.89INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹599.79INR 1 Year | ₹3,839.79INR 1 Year | ₹3,839.79INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| website | Technology Technology | ₹1,079.79INR 1 Year | ₹2,399.79INR 1 Year | ₹2,399.79INR 1 Year | 40 Days (₹0.00INR) | - |
| us.cc | Other Other | ₹10.80INR 1 Year | ₹838.80INR 1 Year | ₹838.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| ec.cc | Other Other | ₹238.80INR 1 Year | ₹718.80INR 1 Year | ₹718.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| eu.cc | Other Other | ₹178.80INR 1 Year | ₹478.80INR 1 Year | ₹478.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
| gu.cc | Other Other | ₹178.80INR 1 Year | ₹478.80INR 1 Year | ₹478.80INR 1 Year | 0 Days (₹0.00INR) | - |
Loading...